পৰিমিতি



পৰিমিতি হৈছে গণিতৰ এক বৃহৎ শাখা য'ত বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি সমূহৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন মাপ বা জোখ-মাখবোৰ লোৱা হয়। মাপ হৈছে কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ বিশেষত্ব বুজাবলৈ ব্যৱহাৰৰ কৰা এক সংখ্যাত্মক প্ৰকল্প। যাৰ তুলনা অন্য বস্তু বা ঘটনাৰ সৈতে কৰিব পাৰি।[১][২] মাপৰ পৰিসৰ আৰু তাৰ প্ৰয়োগ নিৰ্ভৰ কৰে মাপৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু নিয়মানুগত্যতাৰ ওপৰত। পৰিমিতিৰ শাখাটোৱে জ্যামিতিক আকৃতি সমূহৰ পৰিসীমা, কালি, ঘনফল আদিৰ মান নিৰ্ণয় কৰে।
পৰিসীমা নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰ
| আকৃতি | সূত্ৰ | চলক |
|---|---|---|
| বৃত্ত | য'ত হৈছে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু ব্যাস | |
| ত্ৰিভুজ | য'ত , আৰু ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ দৈঘ্য | |
| বৰ্গ/ৰম্বাছ | য'ত হৈছে বাহু দৈঘ্য | |
| আয়তক্ষেত্ৰ | য'ত হৈছে দৈঘ্য প্ৰস্থ. | |
| সমবাহু বহুভুজ | য'ত হৈছে মুঠ বাহুৰ সংখ্যা হৈছে এটা বাহুৰ দৈঘ্য | |
| স্বাভাৱিক বহুভুজ | য'ত হৈছে মুঠ বাহুৰ সংখ্যা হৈছে বহুভুজৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা কোণৰ মাজৰ দূৰত্ব | |
| সাধাৰণ বহুভুজ | য'ত হৈছে -th nটা বাহু যুক্ত বহুভুজৰ
(1st, 2nd, 3rd ... nth) বাহুৰ দৈঘ্য |
কালি নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰ সমূহ

সাধাৰণতে আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ হোৱা কালি নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰটোৱেই হৈছে আয়তক্ষেত্ৰৰ সূত্ৰ। য'ত আয়তটোৰ দীঘ সাঁচ:Mvar আৰু প্ৰস্থ সাঁচ:Mvar দিয়া থাকে। এই সূত্ৰটো হৈছে-[৩][৪]
এইটো আয়তৰ কালি নিৰ্ণয়ৰ সূত্ৰ। য'ত দীঘ আৰু প্ৰস্থক পূৰণ কৰা হয়। আকৌ যদি সাঁচ:Math আৰু বাহু সাঁচ:Mvarৰ দৈঘ্য দিয়া থাকিলে বৰ্গ ক্ষেত্ৰৰ বাবে কালি হ'ব-[৩][৫]
| আকৃতি | সূত্ৰ | চলক |
|---|---|---|
| সাধাৰণ ত্ৰিভুজ (সমবাহু ত্ৰিভুজ) | হৈছে এটা বাহুৰ দৈঘ্য। | |
| ত্ৰিভুজ | হৈছে অৰ্ধ পৰিসীমা, , আৰু হৈছে বাহু তিনিটাৰ দৈঘ্য। | |
| ত্ৰিভুজ[৩] | আৰু দুটা বাহু, আৰু হৈছে বাহু দুটাৰ মাজৰ কোণ। | |
| ত্ৰিভুজ | আৰু হৈছে ভূমি আৰু লম্ব (ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা ভূমিলৈ টনা লম্ব)। | |
| সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ | সমান বাহু দুটাৰ দৈঘ্য হৈছে তৃতীয় বাহুৰ দৈঘ্য। | |
| ৰম্বাচ/চিলা | আৰু হৈছে ৰম্বাচ আৰু চিলাৰ কৰ্ণ দুডালৰ দৈঘ্য। | |
| সামান্তাৰিক | হৈছে ভূমিৰ দৈঘ্য আৰু লম্বৰ দৈঘ্য। | |
| ট্ৰেপেজিয়াম | আৰু হৈছে এযোৰ সমান্তৰাল বাহু হৈছে সমান্তৰাল বাহু যোৰৰ মাজৰ দূৰত্বৰ পাৰ্থক্য। | |
| স্বাভাৱিক ষষ্ঠভূজ | হৈছে ষষ্ঠভূজৰ এটা বাহুৰ দৈঘ্য। | |
| স্বাভাৱিক অষ্টভুজ | is the length of one side of the octagon. | |
| Regular polygon | is the side length and is the number of sides. | |
| Regular polygon | is the perimeter and is the number of sides. | |
| Regular polygon | is the radius of a circumscribed circle, is the radius of an inscribed circle, and is the number of sides. | |
| Regular polygon | is the number of sides, is the side length, is the apothem, or the radius of an inscribed circle in the polygon, and is the perimeter of the polygon. | |
| Circle | is the radius and the diameter. | |
| Circular sector | and are the radius and angle (in radians), respectively and is the length of the perimeter. | |
| Ellipse[৩] | and are the semi-major and semi-minor axes, respectively. | |
| Total surface area of a cylinder | and are the radius and height, respectively. | |
| Lateral surface area of a cylinder | and are the radius and height, respectively. | |
| Total surface area of a sphere | and are the radius and diameter, respectively. | |
| Total surface area of a pyramid | is the base area, is the base perimeter and is the slant height. | |
| Total surface area of a pyramid frustum | is the base area, is the base perimeter and is the slant height. | |
| বৰ্গ to circular area conversion | হৈছে বৰ্গ এককত বৰ্গৰ কালি। | |
| Circular to square area conversion | বৃত্তিয় এককত বৃত্তৰ কালি। |
ওপৰৰ তালিকাৰ সূত্ৰ সমূহ কেৱল সাধাৰণ আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰফল নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে হে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিষম আকৃতি সমূহৰ ক্ষেত্ৰফল বা কালি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ "Surveyor's formula" ব্যৱহাৰ কৰা হয়।[৬]